La Asignación por Hijo es un beneficio económico que el Estado argentino otorga a las familias para ayudar en la crianza y cuidado de sus hijos. A continuación, te presento los montos actualizados para el año 2022:
Table of Contents
Asignación Universal por Hijo (AUH):
A partir de septiembre de 2022, el monto de la Asignación Universal por Hijo será de $8.4711. Este aumento fue anunciado por la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa.
Asignación por Hijo:
El monto de la Asignación por Hijo varía según el ingreso familiar y la zona geográfica. Aquí están los detalles:
Ingreso Familiar (IGF) | Zona Normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hasta $575.695 | $37.177 | $37.177 | $80.169 | $74.253 | $80.169 |
Entre $575.695,01 y $844.319 | $25.074 | $33.118 | $49.610 | $65.974 | $65.974 |
Entre $844.319,01 y $974.796 | $15.163 | $29.850 | $44.797 | $59.619 | $59.619 |
Entre $974.796,01 y $3.048.620 | $7.819 | $15.297 | $22.895 | $30.298 | $30.298 |
Asignación por Hijo con Discapacidad:
Si tienes un hijo con discapacidad, los montos son diferentes:
Ingreso Familiar (IGF) | Zona Normal | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
Hasta $575.695 | $121.059 | $121.059 | $181.416 | $241.821 | $241.821 |
Entre $575.695,01 y $844.319 | $85.640 | $116.775 | $174.999 | $233.257 | $233.257 |
Desde $844.319,01 | $54.049 | $112.433 | $168.512 | $224.618 | $224.618 |
Zonas Geográficas:
Las zonas se definen por provincias y departamentos. Por ejemplo:
- Zona 1: Neuquén, La Pampa, Río Negro; algunos departamentos en Formosa, Mendoza y Salta.
- Zona 2: Provincia de Chubut.
- Zona 3: Algunos departamentos en Catamarca, Jujuy y Salta.
- Zona 4: Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur
Espero que esta información te sea útil. ¡Cualquier otra consulta, no dudes en preguntar! 🌟